Công ty TNHH Halin tổ chức thực hiện hợp tác đầu tư, thu gom, chế biến, lưu trữ, bảo quản, tổ chức đóng gói, vận chuyển và xuất khẩu nông sản và dược liệu từ các vùng nguyên liệu quy mô lớn, xác định rõ nguồn gốc và có chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam. Dưới đây là một số sản phẩm điển hình đang triển khai trong các hoạt động này.
(哈林股份有限公司组织实施大型原料区农产品、药材的投资、采集、加工、贮藏、保鲜、包装、运输、出口等合作。越南的地理标志。以下是在这些活动中部署的一些典型产品)
(Halin Co., Ltd. organizes the implementation of cooperation in investment, collection, processing, storage, preservation, organization of packaging, transportation and export of agricultural products and medicinal materials from large-scale raw materials areas. clearly identifying its origin and having a geographical indication in Vietnam. Below are some typical products being deployed in these activities)

Các sản phẩm từ dừa | 椰子产品 | Coconut products

Dừa bóc xơ vỏ (dừa khô) | 椰子壳 | Cover peeled coconut

Thông tin sản phẩm | 产品信息 | Product information

Trọng lượng trung bình mỗi quả dừa sau khi bóc xơ vỏ | 每个椰子去皮后的平均重量 | Average weight of each coconut after peeling : 800 gram .. 1150 gram.

Đóng gói 30 quả trong 1 bao lưới | 将 30 个水果装入 1 个网袋中 | Pack 30 fruits in 1 mesh bag

Trọng lượng trung bình mỗi bao lưới | 每个网袋的平均重量 | Average weight per mesh bag 30 kg.

Các bao lưới đựng quả dừa sau khi bóc xơ vỏ được đóng trong container 40 feet hở cánh cửa 1 bên | 椰子去壳后的净袋装在一个 40 尺的集装箱中,一侧有一个敞开的门 | The net bags of coconut fruit after peeling are packed in a 40 feet container with an open door on one side.

Trọng lượng hàng trung bình mỗi container khoảng 29 tấn, sức chứa từ 28,500 đến 29,000 quả dừa |每个集装箱的平均重量约为 29 吨,容量从 28,500 到 29,000 个椰子| The average weight of each container is about 29 tons, the capacity is from 28,500 to 29,000 coconuts.

Khả năng cung cấp | 提供能力 | Ability to provide : Quanh năm | 常年 | Year round

Công suất hàng ngày |日产能 | Daily capacity : 20-25 cont.

Công suất trung bình mỗi tháng |每月平均容量 | Average capacity per month : 800 cont.

 

Chỉ xơ dừa | 椰子纤维 | Coconut fiber

Thông tin sản phẩm | 产品信息 | Product information

Chỉ xơ dừa được chia thành 3 nhóm chính: Nhóm 1 có độ ẩm từ 18-20%; Nhóm 2 có độ ẩm 25%; Nhóm 3 có độ ẩm 30% | 只有椰壳分为 3 个主要组:第 1 组的水分含量为 18-20%;第 2 组的湿度为 25%;第 3 组的湿度为 30% | Coconut fiber is divided into 3 main groups: Group 1 has a moisture content of 18-20%; Group 2 has 25% humidity; Group 3 has 30% humidity

Sản phẩm được đóng thành các bánh, mỗi bánh có trọng lượng 100kg | 产品包装成蛋糕,每个蛋糕重100kg | Products are packed into cakes, each cake has a weight of 100kg.

Quy cách đóng gói nhóm 1: 90x90x110cm |包装组1:45x90x110cm | Packing group 1: 45x90x110cm

Quy cách đóng gói nhóm 2&3: 43x75x108cm |包装组2&3:43x75x108cm | Packing group 2&3: 43x75x108cm

Sản phẩm đóng gói thành bánh được xếp vào container 40 feet, mỗi container mang được 168 bánh nhóm 1 hoặc 170 bánh nhóm 2&3 | 包装成蛋糕的产品被放置在一个 40 英尺的集装箱中,每个集装箱可以装载 168 个第 1 组蛋糕或 170 个第 2 组和第 3 组蛋糕 |  Products packed into cakes are placed in a 40-foot container, each container can carry 168 cakes of group 1 or 170 cakes of group 2 & 3.

Khối lượng hàng trong 1 container 40 feet trung bình 16.8 tấn (với sản phẩm nhóm 1) hoặc 17 tấn (với sản phẩm nhóm 2&3) | 一个 40 英尺集装箱的平均货物体积为 16.8 吨(第 1 组产品)或 17 吨(第 2 组和第 3 组产品)| The average volume of goods in a 40-foot container is 16.8 tons (for products of group 1) or 17 tons (for products of groups 2 & 3).

Khả năng cung cấp | 提供能力 | Ability to provide : Quanh năm | 常年 | Year round

Công suất hàng ngày |日产能 | Daily capacity : 6-8 cont.

Công suất trung bình mỗi tháng |每月平均容量 | Average capacity per month : 200 cont.

 

Các sản phẩm từ sữa | 乳制品 | Dairy products

Sữa chua | 酸奶 | Yogurt

Thông tin sản phẩm | 产品信息 | Product information

Trọng lượng mỗi cốc sữa chua | 每杯酸奶的重量 | Weight per cup of yogurt : 80 / 90 / 100 gram.

Điều kiện bảo quản | 储藏条件 | Storage conditions : 6-8oC

Hạn sử dụng tính từ ngày sản xuất | 有效期是从生产日期算起 | Expiry date is from the date of manufacturemax 45 days

Đóng gói 48 cốc sữa chua trong 1 thùng carton | 1 箱装 48 杯酸奶 | Pack 48 cups of yogurt in 1 carton

1 container lạnh chứa khoảng 3,450 thùng, tương đương 165,600 cốc sữa chua | 1 个 40 英尺的冷藏集装箱可容纳约 3,450 个纸箱,相当于 165,600 杯酸奶 | One 40-feet refrigerated container containes about 3,450 cartons, equivalent to 165,600 cups of yogurt

Khả năng cung cấp | 提供能力 | Ability to provide : Quanh năm | 常年 | Year round

Công suất hàng ngày |日产能 | Daily capacity :  3-4 cont.

Công suất trung bình mỗi tháng |每月平均容量 | Average capacity per month : 100 cont.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.